PHG-22TD-1111-C
二入二出 4~20mA信號(hào)輸入 4~20mA信號(hào)輸出
-
通道數(shù):
二進(jìn)二出
-
輸入:
4-20mA(HART)
-
輸出:
4-20mA(HART)
模擬量輸入(出)信號(hào)隔離器
PHG-22TD-1111-C
二入二出
二入二出
輸入: 4~20mA (HART數(shù)字信號(hào))
輸出: 4~20mA (HART數(shù)字信號(hào))
概述
模擬量輸出信號(hào)隔離器,可實(shí)現(xiàn)將4~20mA直流信號(hào)經(jīng)隔離、轉(zhuǎn)換為4~20mA信號(hào)輸出,輸入、輸出參數(shù)可根據(jù)用戶需求定制。
支持HART數(shù)字信號(hào)雙向通訊,選型時(shí)需在型號(hào)后加HART。
支持HART數(shù)字信號(hào)雙向通訊,選型時(shí)需在型號(hào)后加HART。
該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入、輸出三端隔離。
| 輸入信號(hào) | 4~20mA, 支持HART數(shù)字信號(hào) (選配) |
|---|---|
| 輸入阻抗 | ≤100Ω |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA, 支持HART數(shù)字信號(hào)(選配) |
| 負(fù)載電阻 | ≤800Ω |
| 供電電壓 | 18-35V DC, 功耗 < 2.0W |
| LED指示燈 | 綠色:電源指示 |
| 輸出精度 | 0.1%F.S(典型值:0.05%F.S) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 5ms達(dá)到最終值的90% |
| 溫度漂移 | 0.005%F.S/℃ |
| 溫度參數(shù) | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃~+80℃ |
| 空氣相對(duì)濕度 | 10%~95%RH無凝露 |
| 絕緣強(qiáng)度 | ≥2000V AC/min (輸入/輸出/電源間) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ (500V DC)(輸入/輸出/電源間) |
| 電磁性兼容 | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| 導(dǎo)線要求 | 橫截面≥0.5mm2 ; 絕緣強(qiáng)度≥500V |
| 適用的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 閥門定位器,電氣轉(zhuǎn)換器 |
| 外形尺寸 | 厚12.5mm×寬108mm×高118mm |




.png)
.png)
.png)



.png)


